ESP32 Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Konfiguration  |  Mess-Intervall: 30 s

Aktuelle Messwerte

Zeitstempel: 2026-08-08 23:17:24  ·  IP ESP32: 192.168.1.20  ·  RSSI: -61 dBm  ·  Quelle: live

24.80 °C
TMP117 Temperatur
24.63 °C
SHT31 Temperatur
47 %
SHT31 Feuchte
24.53 °C
SHT21 Temperatur
46 %
SHT21 Feuchte

Messwertverlauf

Messwert-Tabelle (neueste 53)

Zeitstempel TMP117 °CSHT31 °CSHT31 % SHT21 °CSHT21 %RSSI dBmQuelle IP-Adresse ESP32
24.80 24.63 47 24.53 46 -61 live 192.168.1.20
24.80 24.63 47 24.54 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.63 47 24.55 46 -63 live 192.168.1.20
24.79 24.62 47 24.53 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.60 47 24.53 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.63 47 24.55 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.60 47 24.56 46 -61 live 192.168.1.20
24.80 24.62 47 24.54 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.63 47 24.55 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.66 47 24.56 46 -62 live 192.168.1.20
24.80 24.62 47 24.54 46 -63 live 192.168.1.20
24.80 24.62 47 24.53 46 -61 live 192.168.1.20
24.80 24.65 47 24.56 46 -61 live 192.168.1.20
24.80 24.63 47 24.56 46 -61 live 192.168.1.20
24.82 24.65 47 24.57 46 -62 live 192.168.1.20
24.81 24.63 47 24.56 46 -61 live 192.168.1.20
24.82 24.63 47 24.55 46 -63 live 192.168.1.20
24.82 24.65 47 24.58 46 -63 live 192.168.1.20
24.84 24.65 47 24.56 46 -63 live 192.168.1.20
24.83 24.66 47 24.59 46 -61 live 192.168.1.20
24.83 24.63 46 24.58 46 -63 live 192.168.1.20
24.84 24.62 47 24.58 46 -61 live 192.168.1.20
24.84 24.66 46 24.57 46 -63 live 192.168.1.20
24.84 24.67 46 24.59 46 -61 live 192.168.1.20
24.84 24.67 46 24.59 46 -61 live 192.168.1.20
24.85 24.65 47 24.59 46 -63 live 192.168.1.20
24.85 24.65 47 24.59 46 -61 live 192.168.1.20
24.86 24.66 46 24.59 46 -62 live 192.168.1.20
24.86 24.67 46 24.58 46 -62 live 192.168.1.20
24.85 24.69 46 24.60 46 -61 live 192.168.1.20
24.85 24.67 46 24.59 46 -62 live 192.168.1.20
24.86 24.65 46 24.61 46 -63 live 192.168.1.20
24.87 24.67 46 24.61 46 -62 live 192.168.1.20
24.86 24.67 46 24.61 46 -61 live 192.168.1.20
24.87 24.69 46 24.60 46 -62 live 192.168.1.20
24.87 24.70 46 24.62 46 -62 live 192.168.1.20
24.88 24.70 46 24.62 46 -61 live 192.168.1.20
24.89 24.70 46 24.65 46 -61 live 192.168.1.20
24.86 24.67 46 24.63 46 -62 live 192.168.1.20
24.84 24.66 46 24.65 46 -61 live 192.168.1.20
24.87 24.67 46 24.66 46 -62 live 192.168.1.20
24.88 24.77 47 24.69 46 -62 live 192.168.1.20
24.87 24.66 46 24.65 46 -62 live 192.168.1.20
24.87 24.69 46 24.66 46 -62 live
24.88 24.69 46 24.68 46 -61 live
24.90 24.75 46 24.71 46 -60 live
24.92 24.79 46 24.71 46 -62 live
24.94 24.90 47 24.75 48 -62 live
24.91 24.73 46 24.66 46 -66 live
24.90 24.72 46 24.69 46 -62 live
24.98 24.82 46 24.79 45 -62 live
25.10 24.91 46 24.90 45 -61 live
21.90 21.80 58 21.70 57 -55 live

CSV-Download (ein Tag pro Datei)