ESP32 Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Konfiguration  |  Mess-Intervall: 30 s

Aktuelle Messwerte

Zeitstempel: 2026-08-24 21:05:24  ·  IP ESP32: 192.168.1.20  ·  RSSI: -71 dBm  ·  Quelle: live

22.72 °C
TMP117 Temperatur
22.61 °C
SHT31 Temperatur
48 %
SHT31 Feuchte
22.48 °C
SHT21 Temperatur
48 %
SHT21 Feuchte

Messwertverlauf

Messwert-Tabelle (neueste 100)

Zeitstempel TMP117 °CSHT31 °CSHT31 % SHT21 °CSHT21 %RSSI dBmQuelle IP-Adresse ESP32
22.72 22.61 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.73 22.62 48 22.44 48 -72 live 192.168.1.20
22.73 22.63 48 22.44 48 -70 live 192.168.1.20
22.71 22.63 48 22.46 48 -70 live 192.168.1.20
22.70 22.62 48 22.44 48 -71 live 192.168.1.20
22.64 22.56 48 22.41 48 -74 live 192.168.1.20
22.60 22.52 48 22.40 48 -70 live 192.168.1.20
22.59 22.51 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.52 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.50 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.50 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.52 48 22.39 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.50 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.52 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.61 22.54 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.61 22.52 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.60 22.51 48 22.41 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.51 48 22.40 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.52 48 22.41 48 -71 live 192.168.1.20
22.62 22.51 48 22.41 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.54 48 22.41 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.54 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.55 48 22.42 48 -71 live 192.168.1.20
22.62 22.52 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.55 48 22.43 48 -71 live 192.168.1.20
22.62 22.52 48 22.44 48 -71 live 192.168.1.20
22.62 22.52 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.63 22.56 48 22.43 48 -72 live 192.168.1.20
22.63 22.55 48 22.43 48 -72 live 192.168.1.20
22.62 22.55 48 22.42 48 -71 live 192.168.1.20
22.64 22.56 48 22.44 48 -72 live 192.168.1.20
22.65 22.56 48 22.42 48 -72 live 192.168.1.20
22.64 22.55 48 22.43 48 -72 live 192.168.1.20
22.63 22.56 48 22.44 48 -71 live 192.168.1.20
22.64 22.55 48 22.44 48 -72 live 192.168.1.20
22.64 22.54 48 22.43 48 -72 live 192.168.1.20
22.65 22.55 48 22.46 48 -73 live 192.168.1.20
22.64 22.56 48 22.46 48 -71 live 192.168.1.20
22.65 22.55 48 22.47 48 -71 live 192.168.1.20
22.65 22.56 48 22.46 48 -72 live 192.168.1.20
22.66 22.56 48 22.47 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.58 48 22.46 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.56 48 22.47 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.56 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.59 48 22.47 48 -68 live 192.168.1.20
22.67 22.59 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.67 22.56 48 22.48 48 -72 live 192.168.1.20
22.66 22.59 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.58 48 22.49 48 -71 live 192.168.1.20
22.66 22.58 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.67 22.56 48 22.46 48 -71 live 192.168.1.20
22.68 22.59 48 22.47 48 -71 live 192.168.1.20
22.67 22.59 48 22.48 48 -72 live 192.168.1.20
22.68 22.58 48 22.48 48 -72 live 192.168.1.20
22.67 22.61 48 22.50 48 -71 live 192.168.1.20
22.68 22.58 48 22.49 48 -71 live 192.168.1.20
22.69 22.59 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.69 22.61 48 22.50 48 -71 live 192.168.1.20
22.70 22.59 48 22.48 48 -71 live 192.168.1.20
22.69 22.61 48 22.50 48 -72 live 192.168.1.20
22.70 22.61 48 22.51 48 -72 live 192.168.1.20
22.69 22.62 48 22.50 48 -71 live 192.168.1.20
22.70 22.61 48 22.50 48 -72 live 192.168.1.20
22.69 22.61 48 22.50 48 -72 live 192.168.1.20
22.69 22.61 48 22.50 48 -72 live 192.168.1.20
22.70 22.62 48 22.51 48 -72 live 192.168.1.20
22.70 22.62 48 22.50 48 -72 live 192.168.1.20
22.70 22.62 48 22.52 48 -72 live 192.168.1.20
22.71 22.63 48 22.50 48 -71 live 192.168.1.20
22.70 22.63 48 22.51 48 -71 live 192.168.1.20
22.72 22.62 48 22.53 48 -72 live 192.168.1.20
22.71 22.63 48 22.51 48 -71 live 192.168.1.20
22.71 22.65 48 22.53 48 -72 live 192.168.1.20
22.72 22.62 48 22.53 48 -71 live 192.168.1.20
22.72 22.63 48 22.53 48 -71 live 192.168.1.20
22.72 22.62 48 22.54 48 -72 live 192.168.1.20
22.72 22.65 48 22.54 48 -72 live 192.168.1.20
22.73 22.66 48 22.54 48 -71 live 192.168.1.20
22.72 22.65 48 22.52 48 -72 live 192.168.1.20
22.73 22.65 48 22.54 48 -72 live 192.168.1.20
22.73 22.65 48 22.54 48 -72 live 192.168.1.20
22.73 22.68 48 22.54 48 -71 live 192.168.1.20
22.74 22.65 48 22.54 48 -72 live 192.168.1.20
22.74 22.66 48 22.54 48 -71 live 192.168.1.20
22.74 22.63 48 22.56 48 -71 live 192.168.1.20
22.74 22.66 48 22.55 48 -71 live 192.168.1.20
22.74 22.68 48 22.55 48 -71 live 192.168.1.20
22.75 22.66 48 22.56 48 -71 live 192.168.1.20
22.75 22.68 48 22.57 48 -71 live 192.168.1.20
22.75 22.68 48 22.57 48 -72 live 192.168.1.20
22.75 22.68 48 22.57 48 -71 live 192.168.1.20
22.75 22.66 48 22.56 48 -72 live 192.168.1.20
22.76 22.68 48 22.58 48 -72 live 192.168.1.20
22.76 22.68 48 22.58 48 -72 live 192.168.1.20
22.76 22.68 48 22.58 48 -72 live 192.168.1.20
22.76 22.68 48 22.57 48 -71 live 192.168.1.20
22.76 22.70 48 22.57 48 -71 live 192.168.1.20
22.76 22.66 48 22.57 48 -72 live 192.168.1.20
22.77 22.68 48 22.57 48 -71 live 192.168.1.20
22.76 22.69 48 22.58 48 -72 live 192.168.1.20

CSV-Download (ein Tag pro Datei)